Technical Parameters | |||
Model | LCU-N22FJ-A | ||
Nominal Output | 1.5KW | ||
Compressor | Oil | Type | FV32S |
Charge Amount | 30W | ||
Compressor Cooling | Cooling Type | Fan Cooling | |
MotorPower | 30W | ||
Motor Overheating Protector | 165 | ||
Running CAP | 440VAC | ||
Fan Diameter | Ø258 | ||
Crankcase Heater | 100W | ||
Operation | Mechanical Pressure Switch | ||
Safety Protecting | Dual Pressure Control | Yes | |
Electromagnetic Switch | 11A | ||
Compressor Thermal Protector | 130 °C | ||
Fusible Plug | Ø3.5 75 °C | ||
Fuse | 5A 250Vx2 | ||
Low Voltage Protecting | Yes | ||
Connection | Liquid Outlet | Ø19.05 Flare | |
Liquid Inlet | Ø22.22 Solder | ||
Gas Outlet | Ø28.58 Solder | ||
Gas Inlet | Ø31.75 Solder | ||
Accessory | Installed | Sight Glass | Yes |
Filter Dryer | Yes | ||
Non-Installed | Fuse | 5A 250Vx2 | |
Liquid Receiver Volume | 37L | ||
Suction Accumulator Volume | 5L | ||
Sound Level | 62dB (A) | ||
Net Weight | 320Kg |
Cụm máy nén Panasonic MCF-N101PJ-A
Giá: Liên hệ
Cụm máy nén hiệu Panasonic loại song song
Gas lạnh: R404A
Công suất định danh: 10 HP
Nguồn điện: 380V/50Hz/3 pha
Phù hợp ứng dụng ở chế độ kho lạnh và kho đông (-5 đến -40 độ)
Trọng lượng: 320kg
Kích thước: 1313L x 976H (mm)
Mã sản phẩm: 44915
Danh mục: Máy Nén Panasonic
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.