BỘ QUÁ LẠNH O&F - DÒNG HODKS
Tên Tiếng Anh: Economizer
Thương hiệu: O&F
Dòng: HODKS
Bộ quá lạnh dòng HODKS bao gồm năm bộ phận cấu thành: bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, bộ lọc, kính xem gas, van điện từ và van tiết lưu.
Input van điện từ tiêu chuẩn: 220V/AC/50Hz (các tùy chọn input khác có thể được cung cấp theo yêu cầu).
Van tiết lưu nhiệt tiêu chuẩn tương thích với môi chất lạnh R404A và R507C (vui lòng ghi rõ các loại môi chất lạnh khác trong đơn đặt hàng nếu bạn có nhu cầu).
| Dòng | Tải bộ quá lạnh | |||||
| Nhiệt độ +5°C | Nhiệt độ 0°C | Nhiệt độ -5°C | Nhiệt độ -10°C | Nhiệt độ -15°C | Nhiệt độ -20°C | |
| HODKS001 | 10.2~14.6 | 9.7~13.8 | 8.9~12.7 | 8.2~11.7 | 7.4~10.6 | 6.7~9.6 |
| HODKS002 | 13.5~19.3 | 12.8~18.3 | 11.8~16.9 | 10.9~15.6 | 9.9~14.1 | 9.0~12.8 |
| HODKS003 | 19.0~27.2 | 18.3~26.2 | 17.3~24.7 | 16.1~23.0 | 14.8~21.1 | 13.5~19.2 |
| HODKS004 | 23.1~33.0 | 21.4~30.6 | 19.5~27.9 | 17.6~25.2 | 15.8~22.6 | 14.1~20.1 |
| HODKS005 | 29.2~41.7 | 27.0~38.6 | 24.6~35.1 | 22.1~31.5 | 19.8~28.2 | 17.5~25.0 |
| HODKS006 | 34.2~48.8 | 31.7~45.3 | 29.1~41.5 | 26.3~37.6 | 23.8~33.9 | 21.2~30.3 |
| HODKS007 | 51.0~72.8 | 46.8~66.9 | 42.3~60.4 | 37.8~54 | 33.8~48.2 | 29.8~42.6 |
| HODKS008 | 58.0~82.8 | 53.3~76.1 | 48.1~68.7 | 43.0~61.4 | 38.3~54.7 | 33.9~48.4 |
| HODKS009 | 76.5~109.3 | 70.2~100.3 | 62.7~89.6 | 54.8~78.3 | 47.2~67.4 | 41.2~58.8 |
| HODKS010 | --- | --- | 83.1~108.1 | 74.0~96.3 | 65.0~84.5 | --- |
.png)
.png)
.png)
LIÊN HỆ MUA HÀNG
CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY
Địa chỉ: 199 Lãnh Binh Thăng, Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0366 908 913 - 0903 736 322
Email: tanphuongtay@yahoo.com - thao.vo@tanphuongtay.com